舞臺背景顯示屏
舞臺背景顯示屏規格參數
規格 | 像點距離 | 像素規格 | 模具分辨率 | 模組尺寸 | 單點亮度 | 可視角度 |
PH40 | 40mm | 1R1G1B546 | 625 | 640×320 | ≥1400 | 110°/55° |
PH50 | 50mm | 2R1G1B546 | 400 | 800×400 | ≥1000 | 110°/55° |
PH60 | 60mm | 2R1G1B546 | 278 | 960×480 | ≥1000 | 110°/55° |
PH80 | 80mm | 2R1G1B546 | 156 | 1280×640 | ≥1000 | 110°/55° |
PH100 | 100mm | 2R1G1B546 | 100 | 800×800 | ≥1000 | 110°/55° |
舞臺背景顯示屏